物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
システムキッチン
独立キッチン
バス
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
LDK15畳以上
和室
2面採光
フローリング
ウォークインクローゼット
トランクルーム
押入
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
ルーフバルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
角部屋
総合病院徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
眺望良好
通風良好
ペット相談
〇約64.94㎡の広々ルーフバルコニー付き!
ガーデニングはもちろん、ペットものびのびと走り回ることができます!
〇自走式駐車場専用使用権付きなので、月々の固定費が抑えられます!
〇キッチン部分が独立した間取りで、生活感が隠せます♪
〇リフォームして住みたい方にもお勧めです!
〇各居室収納付き
物件概要
| 価格 | 3,980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市此花区伝法6丁目 | ||
| アクセス | 阪神電鉄阪神なんば線『伝法』 徒歩7分 (約550m) 阪神電鉄阪神なんば線『千鳥橋』 徒歩12分 (約900m) JR桜島線『西九条』 徒歩22分 (約1700m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 83.80㎡ | 所在階 | 10階建/7階部分 |
| 主要採光 | 北西向 | バルコニー | 北向12.37㎡ |
| その他 | 64.94㎡ 1950円/月 | ||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 164戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2001年(平成13年)12月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 西武建設 | ||
| 管理会社 | 阪神総合管理 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:無料 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 準住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 伝法小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 此花中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 14,800円/月 | 修繕積立金 | 15,080円/月 |
| その他費用 | 町内会費:200円/月 |
||
| 周辺環境 | 春日出商店街 徒歩5分 (約400m) ドラッグアカカベ 春日出北店 徒歩8分 (約630m) デイリーヤマザキ 春日出中1丁目店 徒歩10分 (約780m) フラワー薬局 春日出店 徒歩10分 (約760m) 北おおさか信用金庫此花支店 徒歩10分 (約760m) 此花郵便局 徒歩9分 (約690m) スミダ薬店 徒歩9分 (約700m) 大阪市立梅香小学校 徒歩10分 (約790m) そうごう薬局 春日出店 徒歩10分 (約780m) ファミリーマート 梅香三丁目店 徒歩13分 (約1030m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4540723 | 取引態様 | 媒介 |















担当エージェント:中川 大輔
少しでも興味がございましたらいつでもお気軽にお問い合わせください!ご内覧の調整等、スピーディに調整いたします◎