物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
角部屋
メゾネット
現在満室
■京阪本線「牧野」駅 徒歩6分
■現在満室(3室)運営中★
■表面利回り約8%
■府道沿いでアクセス良好立地
物件概要
| 価格 | 4,420万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(ビル・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 大阪府枚方市牧野阪1丁目 | ||
| アクセス | 京阪本線『牧野』 徒歩6分 (約450m) 京阪本線『御殿山』 徒歩20分 (約1600m) 京阪本線『樟葉』 徒歩39分 (約3100m) |
||
| 建物面積 | 公183.68㎡ | 駐車場 | 近隣あり 料金:9,000円/月 距離:350m |
| 築年月 | 1989年(平成1年)06月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公85.35㎡(25.81坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約16.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西牧野小学校 徒歩4分 (約280m) | 中学区 | 渚西中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:8.00% 家賃収入:0円 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4540719 | 取引態様 | 媒介 |














担当エージェント:中川 大輔
物件の詳細等いつでもお気軽にお問い合わせください!