物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
ディスポーザー
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
オートバス
浴室暖房
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
和室
振分
フローリング
一部フローリング
クローゼット
クローゼット3箇所
収納スペース
トランクルーム
押入
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
ワイドバルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
眺望良好
通風良好
陽当り良好
ペット相談
ペット対応
◆表面利回り6.49%◆
現在賃貸中の為すぐに安定した家賃収入が見込めます♪
◇ファミリー向け間取りで長期入居◇
3LDKのファミリー向け間取りは長期入居が見込めます☆
室内設備充実&個々の空間を確保できる間取りで住み心地良好!
都心へのアクセスはしやすい好立地ながらも
周辺は交通量も少なく住環境◎
空室リスクの低いお部屋で投資初心者様にもおすすめです!
物件概要
| 価格 | 2,680万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市此花区島屋2丁目 | ||
| アクセス | JR桜島線『安治川口』 徒歩9分 (約700m) JR桜島線『ユニバーサルシティ』 徒歩20分 (約1600m) 阪神電鉄阪神なんば線『千鳥橋』 徒歩28分 (約2240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 68.23㎡ | 所在階 | 11階建/10階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向12.54㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 95戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2002年(平成14年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 長谷工コーポレーション | ||
| 管理会社 | 鐘和管理 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:12,000円/月 料金帯:2,000円/月~12,000円/月 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 島屋小学校 徒歩1分 (約62m) | 中学区 | 梅香中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 11,260円/月 | 修繕積立金 | 10,230円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:6.49% 家賃収入:0円 想定利回り:6.49% 想定家賃収入:1,739,320円 |
||
| 周辺環境 | 大阪市立島屋小学校 徒歩1分 (約62m) ファミリーマート 此花島屋店 徒歩2分 (約130m) ファミリーマート 堀田此花店 徒歩2分 (約150m) ファミリーマート 島屋一丁目店 徒歩3分 (約190m) 大阪安治川口駅前郵便局 徒歩10分 (約790m) 安治川口駅 徒歩9分 (約720m) 大阪市立梅香中学校 徒歩11分 (約850m) 全日食チェーン とりしま店 徒歩16分 (約1220m) ユニバーサルシティ駅 徒歩20分 (約1600m) ファミリーマート 安治川口駅西店 徒歩10分 (約730m) |
||
| 備考 | 現在賃料14.5万円(共益費込み) | ||
| 物件番号 | 4627301 | 取引態様 | 媒介 |















担当エージェント:寺本 龍司
表面利回り6.49%で安定稼働中の収益マンションです。
投資初心者の方でも管理しやすい物件です。
投資用ローンや物件選びなどなんでもお気軽にお問い合わせください★