物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ一口
バス
シャワー
トイレ
室内洗濯機置場
オートロック
モニタ付インターホン
フローリング
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人巡回
3沿線以上利用可
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
市街地が近い
平坦地
24時間ゴミ出可
ペット不可
◆3路線利用可☆生活至便エリア◆
阪神本線、JR東西線、大阪メトロ千日前線の3路線利用ができ大阪各地やオフィス街にもダイレクトアクセス★
単身者の流入が多く空室リスクを抑えやすい◎
スーパーや飲食店も多く立ち並び生活しやすい街並み♪
◇堅実な資産性を見込める◇
再開発が進むエリアが近く将来的な資産性も期待できます。
単身者に人気の福島区エリアで管理もしやすいコンパクトな物件!
投資初心者の方にもおすすめ☆
物件概要
| 価格 | 1,200万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区海老江3丁目 | ||
| アクセス | JR東西線『海老江』 徒歩7分 (約550m) 大阪市千日前線『野田阪神』 徒歩7分 (約500m) JR大阪環状線『野田』 徒歩7分 (約500m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 16.20㎡ | 所在階 | 10階建/5階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 52戸(事:0戸 住:52戸) | 面積 | |
| 築年月 | 2000年(平成12年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 福田組 | ||
| 管理会社 | 株式会社ラナップ管理サービス | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】近有 料金:20,000円/月 距離:160m 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 2種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 海老江東小学校 徒歩4分 (約280m) | 中学区 | 八阪中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,710円/月 | 修繕積立金 | 5,610円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:6.00% 家賃収入:720,000円 想定利回り:6.00% 想定家賃収入:720,000円 |
||
| 周辺環境 | 大阪市立海老江東小学校 徒歩4分 (約280m) セブンイレブン 大阪海老江2丁目店 徒歩3分 (約190m) 食品館アプロ 海老江FESTA店 徒歩3分 (約190m) セブンイレブン 野田阪神駅北店 徒歩4分 (約280m) ファミリーマート 福島海老江店 徒歩4分 (約310m) サンディ福島鷺洲店 徒歩6分 (約480m) えびえ記念病院 徒歩5分 (約390m) 大阪海老江郵便局 徒歩5分 (約400m) イオンスタイル野田阪神 徒歩6分 (約440m) ファミリーマート 海老江一丁目店 徒歩7分 (約550m) |
||
| 備考 | ※現在賃料6万円 | ||
| 物件番号 | 4673637 | 取引態様 | 専属専任媒介 |













担当エージェント:吉留 賀菜美
梅田徒歩圏内♪
利便性と資産性を兼ね備えた、安定運用向き1K区分マンションです!
単身者需要が高いエリアの物件です。
気になりましたらお気軽にお問い合わせください★