物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
バス
共同バス
シャワー
シャワールーム
フローリング
全室フローリング
収納スペース
主な特徴
閑静な住宅街
◇想定利回り14.4%◇
生活圏としての利便性も高く、長期入居が見込めるエリア♪
収益性・安定性が両立した投資が可能◎
---
公共交通機関のアクセスも良好。
生活施設も徒歩圏内にあり、入居ターゲットも広いのが魅力☆
---
内装の手入れや運用次第で利回りを伸ばせる余地もあり!
ご自身で作ることのできる収益アパートです。
※再建築不可となります。
物件概要
| 価格 | 3,000万円 | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区松2丁目 | ||
| アクセス | 南海汐見橋線『西天下茶屋』 徒歩5分 (約350m) 大阪市四つ橋線『岸里』 徒歩12分 (約950m) 大阪市堺筋線『天下茶屋』 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 建物面積 | 公113.95㎡ | 駐車場 | 近隣あり 料金:0円/月 料金帯:18,000円/月~19,800円/月 距離:240m |
| 築年月 | 1999年(平成11年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公88.79㎡(26.85坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 航空法・準防火地域 | ||
| 小学区 | 橘小学校 徒歩3分 (約230m) | 中学区 | 天下茶屋中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:14.40% 想定家賃収入:4,320,000円 | ||
| 周辺環境 | ファミリーマート 西成松2丁目店 徒歩3分 (約230m) 大阪きづがわ医療福祉生協・西成民主診療所 徒歩3分 (約190m) 松通公園 徒歩4分 (約270m) ライフ 西天下茶屋店 徒歩4分 (約280m) 南海 西天下茶屋駅 徒歩5分 (約350m) ファミリーマート 旭二丁目店 徒歩5分 (約360m) 西成橘郵便局 徒歩6分 (約440m) 大阪市立天下茶屋中学校 徒歩8分 (約600m) セブンイレブン 大阪橘1丁目 徒歩7分 (約520m) セブンイレブン 大阪旭2丁目 徒歩6分 (約420m) |
||
| 備考 | ※10戸中2戸賃貸中 | ||
| 物件番号 | 4675797 | 取引態様 | 専属専任媒介 |












担当エージェント:中川 大輔
今注目度の高い西成区エリアの一棟収益アパート☆
単身や外国籍の方のニーズも高く安定した収益が見込めます!
気になることなどありましたら、お気軽にお問い合わせください。