物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
コンロ二口
バス
浴室暖房
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
エアコン
CATVインターネット
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
振分
フローリング
全室フローリング
クローゼット
玄関収納
全居室収納
シューズボックス
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人巡回
南向
3沿線以上利用可
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
眺望良好
通風良好
陽当り良好
24時間ゴミ出可
ペット不可
事務所不可
◆表面利回り4.26%◆
投資初心者様にも管理しやすい水準★
単身者の方も多いエリア!
近隣はオフィス、商業地・繁華街へも好アクセス♪
長期入居が見込める生活利便性◎
◇築浅!設備も充実◇
浴室乾燥/宅配ボックス/24時間ゴミ出し可など
充実の設備でより快適な暮らしに!
単身者が求める人気設備が揃います。
物件概要
| 価格 | 1,900万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目 | ||
| アクセス | 南海汐見橋線『汐見橋』 徒歩8分 (約600m) 大阪市千日前線『桜川』 徒歩9分 (約650m) JR大阪環状線『大正』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 21.45㎡ | 所在階 | 9階建/8階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 80戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2020年(令和2年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 日本住宅管理株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】近有 料金:20,900円/月 距離:40m 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | 駐車場整備地区・準防火地域 | ||
| 小学区 | 塩草立葉小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 難波中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 4,530円/月 | 修繕積立金 | 4,530円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:4.37% 家賃収入:831,600円 想定利回り:4.37% 想定家賃収入:831,600円 |
||
| 周辺環境 | ヤマザキショップ イヌイ 徒歩1分 (約70m) デイリーヤマザキ 浪速汐見橋店 徒歩5分 (約340m) 浪速桜川郵便局 徒歩7分 (約530m) ファミリーマート 桜川二丁目店 徒歩6分 (約450m) JR環状線 大正駅 徒歩10分 (約800m) セブンイレブン 大阪幸町3丁目店 徒歩7分 (約540m) ロイヤルホスト 桜川店 徒歩6分 (約470m) 阪神電鉄 桜川駅 徒歩9分 (約650m) ローソン 桜川二丁目店 徒歩7分 (約550m) ファミリーマート大正北店 徒歩9分 (約710m) |
||
| 備考 | ※集金代行手数料3300円 | ||
| 物件番号 | 4627298 | 取引態様 | 一般媒介 |
値下げ物件


















担当エージェント:吉留 賀菜美
駅近!大阪都心へのアクセスも良好◎
投資初めての方にも管理しやすい利回り水準☆
ローンや物件選びなど不動産投資を始めたい方もお気軽になんでもご相談ください★