物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
プロパンガス
給湯
トイレ
◆駅近テナント物件☆安定した運用が可能!
JR「串本」駅徒歩1分の好立地☆
駅のすぐ目の前で視認性◎店舗・事務所の高需要が見込めます♪
集客性と収益性の両面で魅力のある
安定した賃貸運用が期待できる物件です。
シンプルで管理もしやすく初めての不動産投資にもおすすめ!
◇想定利回り約10%◇
現在1階部分は賃貸中♪(飲食店舗/賃料月額7万円)
満室想定利回り約10%
2階部分は過去に6万円で賃貸歴有!再度賃貸化すると想定利回りは10%に達する見込み☆
◆諸条件ご相談ください♪
物件概要
| 価格 | 1,560万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(店舗・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町串本 | ||
| アクセス | JR紀勢本線『串本』 徒歩1分 (約36m) JR紀勢本線『紀伊姫』 車6分(約3.1km) JR紀勢本線『紀伊有田』 車14分(約8.2km) |
||
| 建物面積 | 公140.37㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2001年(平成13年)02月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【その他】2019年08月 防水工事実施 |
||
| 土地面積 | 公107.96㎡(32.65坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.3m 間口 約7.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 串本小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 串本中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:10.00% 想定家賃収入:1,560,000円 | ||
| 周辺環境 | 串本駅 徒歩1分 (約36m) オークワ 串本店 徒歩3分 (約170m) ファミリーマート 串本駅前店 徒歩3分 (約190m) エバーグリーン 串本店 徒歩3分 (約230m) 大阪王将 串本店 徒歩3分 (約240m) ドラッグセイムス 串本橋杭店 徒歩8分 (約630m) 串本町立串本小学校 徒歩12分 (約900m) 大江戸温泉物語 南紀串本 徒歩13分 (約1040m) Aコープ VASEO 徒歩18分 (約1430m) 串本町立串本中学校 徒歩18分 (約1400m) |
||
| 備考 | ※1階部分月額7万円にて賃貸中 ※2階部分は過去に月額6万円にて賃貸歴有。想定利回りは当時の賃料月額6万円にて算出。 |
||
| 物件番号 | 4677156 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
















担当エージェント:佐野 将希
事業用として安定したニーズが見込める収益物件☆
視認性・アクセス性ともに良好でテナント付のしやすさが大きな強み。
事業用のため長期入居につながりやすいのも魅力の一つ。
ぜひ気になりましたらお気軽にお問い合わせください!