物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
公共下水
都市ガス
バス
シャワー
トイレ
B/T別室
押入
主な特徴
閑静な住宅街
☆表面利回り7.76%☆
2021年2階部分リフォーム工事実施済♪
将来的な改修計画や賃料調整など運用に合わせて検討しやすく
収益性のバランスもとりやすい利回り。
長期運用の見通しを検討しやすい物件です。
---
物件周辺には商業施設や生活関連店舗が点在し、日常の買い物環境が整っています♪
阪神なんば線「伝法」駅へも徒歩10分圏内で大阪市内、都心方面への移動もスムーズにできます。
此花区は単身・ファミリー双方の需要が見込めるエリアで、賃貸ニーズの分散が図れる点も運用しやすいポイントです。
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市此花区高見3丁目 | ||
| アクセス | 阪神電鉄阪神なんば線『伝法』 徒歩9分 (約650m) 阪神電鉄阪神なんば線『千鳥橋』 徒歩12分 (約950m) 阪神電鉄本線『淀川』 徒歩17分 (約1300m) |
||
| 建物面積 | 公98.7㎡ | 駐車場 | 近隣あり 料金:18,000円/月 距離:300m |
| 築年月 | 1973年(昭和48年)03月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公60.72㎡(18.36坪) | 接道 | 北東側(私道)幅 約3.3m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 高見小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 此花中学校 徒歩3分 (約200m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:7.76% 家賃収入:1,495,200円 想定利回り:7.76% 想定家賃収入:1,495,200円 |
||
| 周辺環境 | 大阪市立此花中学校 徒歩3分 (約200m) 高見交番 徒歩4分 (約270m) イオン 高見店 徒歩6分 (約410m) ファミリーマート 伝法駅前店 徒歩6分 (約430m) ファミリーマート 伝法二丁目店 徒歩6分 (約480m) 大阪市立高見小学校 徒歩10分 (約750m) ローソン 此花千鳥橋店 徒歩9分 (約680m) ダイエー 此花店 徒歩11分 (約810m) 伝法駅 徒歩9分 (約720m) ドラッグストアコスモス 高見店 徒歩11分 (約830m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4715215 | 取引態様 | 専属専任媒介 |

















担当エージェント:寺本 龍司
立地と収益性のバランスが取りやすいのが特長です。
運用計画を立てやすい利回りのため、立地・収益・将来性のバランスを重視する方におすすめ!
ぜひお気軽にお問い合わせください★