物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
バス
シャワー
トイレ
主な特徴
閑静な住宅街
落ち着いた閑静な住宅エリアの1K×8戸の収益アパート☆
周辺には日常利用しやすい買い物施設や飲食店も有り
単身者の暮らしやすい生活圏です。
自然も身近にあり静かな住環境を好む入居者に適しています。
---
想定利回り8.40%☆
入退去サイクルを踏まえた運用計画が立てやすく
安定化を図りたい方におすすめです♪
初めて一棟投資にも検討しやすい、コンパクトな1Kタイプなので
管理もしやすい規模感◎
収益性と運用の見通しを両立させたい方に向けた、バランスの取れた一棟アパートです。
物件概要
| 価格 | 5,500万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 兵庫県神戸市長田区高取山町1丁目 | ||
| アクセス | 山陽電鉄本線『西代』 徒歩19分 (約1500m) 神戸市営地下鉄西神山手線『板宿』 徒歩18分 (約1400m) 山陽電鉄本線『板宿』 徒歩18分 (約1400m) |
||
| 建物面積 | 公158.98㎡ | 駐車場 | あり 普通:7台 |
| 築年月 | 1997年(平成9年)07月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 スレート葦 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公352.42㎡(106.60坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.3m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域 | ||
| 小学区 | 五位の池小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 高取台中学校 徒歩4分 (約260m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:7.41% 家賃収入:4,080,000円 想定利回り:8.40% 想定家賃収入:4,620,000円 |
||
| 周辺環境 | 神戸市立高取山台中学校 徒歩4分 (約260m) Vdrug 西長田店 徒歩5分 (約330m) ライフォート 長田上池田店 徒歩5分 (約360m) スーパーマルハチ 上池田店 徒歩5分 (約380m) 神戸けやき歯科クリニック 徒歩4分 (約270m) セブンイレブン 神戸上池田町5丁目店 徒歩9分 (約690m) 神戸宮丘郵便局 徒歩9分 (約710m) 来来亭 長田山麓店 徒歩12分 (約890m) まいどおおきに食堂 神戸長田食堂 徒歩12分 (約890m) セブンイレブン 神戸育英高校南店 徒歩8分 (約570m) |
||
| 備考 | ※現在賃貸中。1室空き有。駐車スペース7台有。 | ||
| 物件番号 | 4677174 | 取引態様 | 専属専任媒介 |














担当エージェント:佐野 将希
想定利回り8.4%☆運用計画を立てやすい利回り水準で
収益性と立地の好バランスで安定した収入が見込めます。
ぜひ気になりましたらお気軽にお問い合わせください★