物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
オートロック
モニタ付インターホン
振分
2面採光
フローリング
クローゼット
クローゼット3箇所
玄関収納
押入
全居室収納
バルコニー
ワイドバルコニー
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
角部屋
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
通風良好
陽当り良好
ペット相談
◇表面利回り3.62%◇
長期的な安定運用を見込みやすい区分所有マンション♪
人気の角住戸に位置☆
初めての収益運用にもおすすめに物件です。
ファミリー向け間取りのため長期入居が見込めるので
安定した収益化につながりやすいのも特長です。
---
大阪メトロ「天神橋筋六丁目」駅を中心に複数路線利用可☆
梅田エリアへも短時間でアクセス可!
商店街や生活利便施設が集まり、日常需要安定◎
空室リスクを抑えた運用が期待できます。
安定収益に加えて将来的な資産価値の伸びしろを求める方にもおすすめです!
物件概要
| 価格 | 5,480万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市北区浪花町 | ||
| アクセス | 大阪市堺筋線『天神橋筋六丁目』 徒歩3分 (約190m) 阪急電鉄千里線『天神橋筋六丁目』 徒歩3分 (約190m) 大阪市谷町線『中崎町』 徒歩6分 (約450m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 69.11㎡ | 所在階 | 15階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南西向29.86㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 96戸(事:0戸 住:96戸) | 面積 | |
| 築年月 | 2000年(平成12年)10月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:20,000円/月~30,000円/月 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 扇町小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 天満中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,800円/月 | 修繕積立金 | 12,440円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:3.83% 家賃収入:2,100,000円 想定利回り:3.62% 想定家賃収入:1,983,760円 |
||
| 周辺環境 | ファミリーマート 浪速町店 徒歩2分 (約90m) ファミリーマート 天神橋四丁目店 徒歩4分 (約270m) ローソン ドラッグミック天神橋六丁目店 徒歩4分 (約280m) セブンイレブン 天神橋筋6丁目南店 徒歩4分 (約300m) ファミリーマート 天神橋筋商店街店 徒歩4分 (約320m) 天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 (約490m) 大阪北区役所 徒歩6分 (約470m) 扇町小学校 徒歩9分 (約700m) 扇町公園 徒歩11分 (約810m) 大阪市立天満中学校 徒歩11分 (約850m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4717830 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
値下げ物件

















担当エージェント:佐野 将希
長期的な安定運用を見込みやすい収益マンション☆
複数路線利用可の利便性と商店街を中心とした生活環境の充実で空室リスクを抑えた運用が期待できます。
初めての投資にもおすすめの一軒です。